
4G Public Network |
|||||||||
Equipment Name | Public Network+Analog+Repeater Function | ||||||||
Working Voltage | DC:7.5V | ||||||||
Network System
|
LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA/CDMA2000-EVDO | ||||||||
Frequency Range CAT.4 | European Edition(E3C):
1.LTE FDD:B1,B3,B7,B8,B20,B28 2.LTE TDD:B40 3.WCDMA: 2100(B1)/900M(B8) GSM: 900(B3)/1800MHz(B8) AU Editon(A1C): 1.LTE B1,B2,B3,B5,B7,B8,B28,B40 2.WCDMA B1,B2,B5,B8 3.GSM quad-band US Edition: LTE FDD:B2,B4,B5,B12,B17 WCDMA: 1900/850MHz GSM:850/1900MHz |
||||||||
Maximum Transmit Power | – LTE: 23 ±2.7dBm (Power Class 3) – WCDMA : 24 +1/-3dBm (Power Class 3) – GSM900 : 33±2dBm (Power Class 4) – GSM1800: 30±2dBm (Power Class 1) |
||||||||
Standard Power Consumption
|
Standby Current:80-120mA@RX-75dBm for LTE | ||||||||
Average Operating Current:220mA@RX-75dBm for LTE | |||||||||
Max Current:800mA@RX-104dBm | |||||||||
Receiving Sensitivity | -106dBm | ||||||||
Battery | Polymer Lithium Battery 3000mAh | ||||||||
Charge Mode | Seat-charger | ||||||||
Antenna | External Dual Mode Antenna | ||||||||
Operating Temperature | -20℃ ~ +50℃ | ||||||||
Weight | 360g | ||||||||
Size: Length*Width*Thickness(mm) | 125x60x36(Without Antenna) | ||||||||
SIM Card | Nano SIM | ||||||||
GPS(Optional) |
|||||||||
Frequency | 1575.42MHz | Tracking Sensitivity | -155dBm | ||||||
Capture Sensitivity | -143dBm | First Positioning Time(Outdoors) | Hot Start:4s | ||||||
Cold Boot:55s | |||||||||
Refresh Rate | 2-4HZ | Antenna | Active Antenna | ||||||
Power Consumption | 35mA | Check | Native Latitude And Longitude Display And Platform Scheduling Software | ||||||
Analog |
|||||||||
Channel Capacity | 128 | ||||||||
Channel Spacing | 25kHz/12.5KHz | ||||||||
Working Voltage | DC7.5V | ||||||||
Frequency Range | 400-470MHz | ||||||||
Operating Mode | Channel/Frequency/Channel+Frequency | ||||||||
Antenna Impedance | 50Ω | ||||||||
Operating Temperature | -20℃ ~ +50℃ | ||||||||
Frequency Modulation | FM | ||||||||
Receiver |
|||||||||
Frequency Stability | +/-2.5ppm | Rated Audio Power | 1000mW | ||||||
Reference Sensitivity | Better than-121dBm | SNR | ≥45dB | ||||||
Audio Distortion | ≤5% | ||||||||
Adjacent Channel Selectivity(ACS) | ≥65dB | Co-channel Rejection | ≥-8 dB | ||||||
Audio Response | ≤+2dB & ≥-10dB | ||||||||
Transmitter |
|||||||||
Transmitting Power | ≤5W | Frequency Stability | +/-2.5ppm | ||||||
Transmitting SNR
|
≥40dB | Maximum Frequency Offset | ≤5KHz | ||||||
Emit Spurious Radiation | ≤7.5uW | Modulation Characteristic | +1dB ~ -3dB | ||||||
Adjacent Channel Power | ≤-65dB | Modulation Distortion | ≤5% |
Main Function
POC | Analog |
1.7-inch Color Screen + 20 Operating Buttons | Multi-Function Keypad Operation (20) |
Polymer Lithium Battery | Wide/Narrow Band Switching |
GPS(Optional) | High /Low Power Switching |
Numeric Numbering Single Call Selection | Hand-Tuned Frequency |
Multi-group Listening | Scan |
Multi-member Single Call | Squelch Level Setting |
Local Platform Upgrade | Support Voice Broadcasting |
Dialing Function | Power Saving |
SOS | QT/DQT |
Intercom Prompt Sound Switch | V0X |
Key Lock | Receive Priority Setting |
Battery Level Display/Low Battery Alert | Transit Mode (Analog To Public, Public To Analog) |
Chime On Every Hour | Operating Modes: Channel/Frequency/Record Mode |
2000 Members In A Single Call | Hand-tuned QT/DQT |
Platform System:POC-Global | Frequency Offset |
IP66 Waterproof Standard | Frequency Deviation |
Channel Name Edit | |
Channel Storage 128 Channels | |
Launch Time Limit |
If you have any questions or suggestions, please write down your questions or suggestions, we will answer your questions as soon as possible!
wants to get latest updates! sign up for free.
Glohe Communication Technology(Xiamen) Co., Ltd. all rights reserved.